bugs.core_2008_test. NOT NULL procedure parameters

Show cross-report outcomes.
Full history of outcomes and elapsed time, ms:
NN SNAP_INFO CS_outcome SS_outcome CS_run_time SS_run_time CS_run_beg CS_run_end SS_run_beg SS_run_end
1 5.0.3.1674 2025.06.27 3ee5c P P 947 453 2025.07.01 12:04:04.630 2025.07.01 12:04:05.577 2025.07.01 10:55:38.297 2025.07.01 10:55:38.750
2 5.0.3.1657 2025.06.19 4bd4c P P 846 439 2025.06.27 11:30:00.897 2025.06.27 11:30:01.743 2025.06.27 10:23:06.077 2025.06.27 10:23:06.516
3 5.0.3.1657 2025.06.11 dae6f P P 877 418 2025.06.17 06:34:15.113 2025.06.17 06:34:15.990 2025.06.17 05:26:08.475 2025.06.17 05:26:08.893
4 5.0.3.1657 2025.06.10 dbc92 P P 1190 523 2025.06.11 11:23:05.903 2025.06.11 11:23:07.093 2025.06.11 10:01:54.265 2025.06.11 10:01:54.788
5 5.0.3.1656 2025.05.20 c4b11 P P 878 478 2025.06.10 11:15:59.624 2025.06.10 11:16:00.502 2025.06.10 10:04:46.485 2025.06.10 10:04:46.963
6 5.0.3.1652 2025.05.13 f51c6 P P 909 567 2025.05.20 04:13:05.310 2025.05.20 04:13:06.219 2025.05.20 02:52:34.356 2025.05.20 02:52:34.923
7 5.0.3.1651 2025.04.30 141ef P P 1034 532 2025.05.13 11:11:12.229 2025.05.13 11:11:13.263 2025.05.13 09:48:15.805 2025.05.13 09:48:16.337
8 5.0.3.1650 2025.04.28 4cbff P P 967 549 2025.05.01 10:44:52.965 2025.05.01 10:44:53.932 2025.05.01 09:23:33.591 2025.05.01 09:23:34.140
9 5.0.3.1649 2025.04.21 5b2d0 P P 988 495 2025.04.28 04:44:01.553 2025.04.28 04:44:02.541 2025.04.28 03:24:45.255 2025.04.28 03:24:45.750
10 5.0.3.1648 2025.04.18 2f4c5 P P 861 501 2025.04.20 04:36:24.958 2025.04.20 04:36:25.819 2025.04.20 03:19:49.185 2025.04.20 03:19:49.686
11 5.0.3.1635 2025.03.31 22ec6 P P 1049 518 2025.04.18 10:57:12.248 2025.04.18 10:57:13.297 2025.04.18 09:36:16.296 2025.04.18 09:36:16.814
12 5.0.3.1633 2025.03.28 3123a P P 926 558 2025.03.31 09:34:57.935 2025.03.31 09:34:58.861 2025.03.31 08:19:42.716 2025.03.31 08:19:43.274
13 5.0.3.1633 2025.03.27 e0fb8 P P 920 486 2025.03.28 10:06:40.776 2025.03.28 10:06:41.696 2025.03.28 08:47:27.115 2025.03.28 08:47:27.601
14 5.0.3.1631 2025.03.21 1925b P P 912 556 2025.03.27 09:55:26.528 2025.03.27 09:55:27.440 2025.03.27 08:37:20.558 2025.03.27 08:37:21.114
15 5.0.3.1628 2025.03.14 16d05 P P 1201 745 2025.03.17 07:23:08.048 2025.03.17 07:23:09.249 2025.03.17 05:56:42.234 2025.03.17 05:56:42.979
16 5.0.3.1627 2025.02.26 4e218 P P 1097 714 2025.03.14 10:32:33.950 2025.03.14 10:32:35.047 2025.03.14 09:09:46.227 2025.03.14 09:09:46.941
17 5.0.3.1624 2025.02.25 dc3b2 P P 1148 790 2025.02.26 09:30:16.218 2025.02.26 09:30:17.366 2025.02.26 08:09:11.471 2025.02.26 08:09:12.261
18 5.0.2.1615 2025.02.20 4a726 P P 1161 679 2025.02.25 09:57:04.589 2025.02.25 09:57:05.750 2025.02.25 08:34:42.039 2025.02.25 08:34:42.718
19 5.0.2.1615 2025.02.14 9cb76 P P 1103 654 2025.02.20 06:48:22.370 2025.02.20 06:48:23.473 2025.02.20 05:28:43.205 2025.02.20 05:28:43.859
20 5.0.2.1577 2024.12.24 3c80e P P 1145 690 2025.02.14 10:02:18.243 2025.02.14 10:02:19.388 2025.02.14 08:44:36.972 2025.02.14 08:44:37.662
21 5.0.2.1576 2024.12.17 646b0 P P 829 473 2024.12.24 17:39:40.137 2024.12.24 17:39:40.966 2024.12.24 16:39:46.742 2024.12.24 16:39:47.215
22 5.0.2.1575 2024.12.08 63d39 P P 827 500 2024.12.16 07:21:50.973 2024.12.16 07:21:51.800 2024.12.16 06:23:32.356 2024.12.16 06:23:32.856
23 5.0.2.1567 2024.11.26 56e63 P P 843 521 2024.12.04 07:01:17.969 2024.12.04 07:01:18.812 2024.12.04 06:00:44.882 2024.12.04 06:00:45.403
24 5.0.2.1567 2024.11.21 96f61 P P 832 501 2024.11.26 04:44:59.797 2024.11.26 04:45:00.629 2024.11.26 03:47:59.970 2024.11.26 03:48:00.471
25 5.0.2.1567 2024.11.18 e1289 P P 911 511 2024.11.21 06:50:10.295 2024.11.21 06:50:11.206 2024.11.21 05:52:55.075 2024.11.21 05:52:55.586
26 5.0.2.1533 2024.10.23 0ec43 P P 904 496 2024.11.18 07:04:58.259 2024.11.18 07:04:59.163 2024.11.18 06:06:24.109 2024.11.18 06:06:24.605
27 5.0.2.1533 2024.10.22 8af7a P P 847 534 2024.10.23 09:01:19.137 2024.10.23 09:01:19.984 2024.10.23 08:02:09.199 2024.10.23 08:02:09.733
28 5.0.2.1532 2024.10.15 36dc0 P P 922 605 2024.10.22 19:13:16.920 2024.10.22 19:13:17.842 2024.10.22 18:14:37.657 2024.10.22 18:14:38.262
29 5.0.2.1518 2024.10.04 259ba P P 955 696 2024.10.15 08:46:41.318 2024.10.15 08:46:42.273 2024.10.15 07:47:48.623 2024.10.15 07:47:49.319
30 5.0.2.1518 2024.09.26 703cd P P 891 554 2024.10.03 07:12:22.084 2024.10.03 07:12:22.975 2024.10.03 06:12:34.176 2024.10.03 06:12:34.730
31 5.0.2.1489 2024.09.05 40838 P P 870 565 2024.09.25 07:13:12.897 2024.09.25 07:13:13.767 2024.09.25 06:11:45.911 2024.09.25 06:11:46.476
32 5.0.2.1489 2024.08.31 994a6 P P 1654 844 2024.09.05 11:03:38.966 2024.09.05 11:03:40.620 2024.09.05 09:46:13.975 2024.09.05 09:46:14.819
33 5.0.2.1476 2024.08.09 843ea P P 3208 1010 2024.08.31 13:16:48.559 2024.08.31 13:16:51.767 2024.08.31 11:30:14.668 2024.08.31 11:30:15.678
34 5.0.1.1454 2024.08.08 30f9f P P 978 656 2024.08.09 07:48:46.501 2024.08.09 07:48:47.479 2024.08.09 06:47:17.647 2024.08.09 06:47:18.303
35 5.0.1.1453 2024.08.06 1b9d0 P P 1025 707 2024.08.08 20:27:42.209 2024.08.08 20:27:43.234 2024.08.08 19:25:17.508 2024.08.08 19:25:18.215
36 5.0.1.1453 2024.07.30 48044 P P 712 457 2024.08.06 06:36:04.238 2024.08.06 06:36:04.950 2024.08.06 05:41:09.575 2024.08.06 05:41:10.032
37 5.0.1.1453 2024.07.28 8d956 P P 775 546 2024.07.30 06:30:53.937 2024.07.30 06:30:54.712 2024.07.30 05:36:27.127 2024.07.30 05:36:27.673
38 5.0.1.1429 2024.07.19 8ee90 P P 739 476 2024.07.27 06:30:24.855 2024.07.27 06:30:25.594 2024.07.27 05:34:33.757 2024.07.27 05:34:34.233
39 5.0.1.1428 2024.07.15 00392 P P 843 503 2024.07.19 06:24:37.771 2024.07.19 06:24:38.614 2024.07.19 05:30:36.373 2024.07.19 05:30:36.876
40 5.0.1.1428 2024.06.30 67a31 P P 752 513 2024.07.15 06:25:56.069 2024.07.15 06:25:56.821 2024.07.15 05:30:55.176 2024.07.15 05:30:55.689
41 5.0.1.1415 2024.06.11 31d74 P P 701 463 2024.06.22 06:15:05.925 2024.06.22 06:15:06.626 2024.06.22 05:22:48.438 2024.06.22 05:22:48.901

Elapsed time, ms. Chart for last 41 runs:

Last commits information (all timestamps in UTC):