bugs.core_6489_test. User without ALTER ANY ROLE privilege can use COMMENT ON ROLE

Show cross-report outcomes.
Full history of outcomes and elapsed time, ms:
NN SNAP_INFO CS_outcome SS_outcome CS_run_time SS_run_time CS_run_beg CS_run_end SS_run_beg SS_run_end
1 4.0.6.3189 2025.02.25 1a1a5 P P 1736 1017 2025.06.26 13:23:28.662 2025.06.26 13:23:30.398 2025.06.26 12:25:54.031 2025.06.26 12:25:55.048
2 4.0.6.3184 2025.02.24 9388c P P 1709 1061 2025.02.25 10:50:21.631 2025.02.25 10:50:23.340 2025.02.25 09:34:21.119 2025.02.25 09:34:22.180
3 4.0.6.3183 2025.02.17 e4762 P P 1660 1018 2025.02.24 11:22:27.462 2025.02.24 11:22:29.122 2025.02.24 10:24:44.510 2025.02.24 10:24:45.528
4 4.0.6.3169 2024.12.13 42cc1 P P 1694 1030 2025.02.14 08:10:28.288 2025.02.14 08:10:29.982 2025.02.14 07:12:35.410 2025.02.14 07:12:36.440
5 4.0.6.3169 2024.12.08 50eb6 P P 1705 1023 2024.12.11 11:06:58.321 2024.12.11 11:07:00.026 2024.12.11 10:09:28.231 2024.12.11 10:09:29.254
6 4.0.6.3168 2024.12.07 98d69 P P 1773 1038 2024.12.08 03:50:10.759 2024.12.08 03:50:12.532 2024.12.08 02:51:07.947 2024.12.08 02:51:08.985
7 4.0.6.3168 2024.12.05 cee43 P P 1716 1026 2024.12.06 03:53:44.188 2024.12.06 03:53:45.904 2024.12.06 02:55:48.607 2024.12.06 02:55:49.633
8 4.0.6.3168 2024.11.28 48149 P P 1725 1026 2024.12.03 10:46:56.522 2024.12.03 10:46:58.247 2024.12.03 09:50:12.522 2024.12.03 09:50:13.548
9 4.0.6.3163 2024.10.30 832db P P 1802 1120 2024.11.28 10:45:35.974 2024.11.28 10:45:37.776 2024.11.28 09:49:06.587 2024.11.28 09:49:07.707
10 4.0.6.3163 2024.10.16 2bb10 P P 1698 1039 2024.10.30 10:54:37.887 2024.10.30 10:54:39.585 2024.10.30 09:57:53.800 2024.10.30 09:57:54.839
11 4.0.6.3147 2024.09.10 a4d11 P P 1703 1016 2024.10.16 04:02:06.390 2024.10.16 04:02:08.093 2024.10.16 02:46:24.188 2024.10.16 02:46:25.204
12 4.0.6.3147 2024.08.31 4655b P P 1900 1107 2024.09.10 10:59:29.149 2024.09.10 10:59:31.049 2024.09.10 09:59:17.620 2024.09.10 09:59:18.727
13 4.0.6.3140 2024.08.16 1dd8b P P 1782 1144 2024.09.01 11:22:12.527 2024.09.01 11:22:14.309 2024.09.01 10:04:05.343 2024.09.01 10:04:06.487
14 4.0.6.3140 2024.08.09 34747 P P 1824 1049 2024.08.16 11:02:32.222 2024.08.16 11:02:34.046 2024.08.16 10:02:44.214 2024.08.16 10:02:45.263
15 4.0.5.3110 2024.08.06 f851c P P 1752 1065 2024.08.09 10:41:45.094 2024.08.09 10:41:46.846 2024.08.09 09:42:32.148 2024.08.09 09:42:33.213
16 4.0.5.3110 2024.07.30 c6527 P P 1583 945 2024.08.06 06:19:20.217 2024.08.06 06:19:21.800 2024.08.06 05:25:17.695 2024.08.06 05:25:18.640
17 4.0.5.3109 2024.06.11 6addf P P 1577 966 2024.07.30 09:37:11.391 2024.07.30 09:37:12.968 2024.07.30 08:45:11.797 2024.07.30 08:45:12.763
18 4.0.5.3097 2024.05.09 27fa6 P P 1688 703 2024.06.11 05:55:56.331 2024.06.11 05:55:58.019 2024.06.11 05:07:55.046 2024.06.11 05:07:55.749
19 4.0.5.3091 2024.04.29 bd0aa P P 1688 719 2024.05.09 18:35:24.073 2024.05.09 18:35:25.761 2024.05.09 17:47:47.695 2024.05.09 17:47:48.414
20 4.0.5.3089 2024.04.20 9eb9b P P 1672 704 2024.04.29 06:44:00.975 2024.04.29 06:44:02.647 2024.04.29 05:56:44.372 2024.04.29 05:56:45.076
21 4.0.5.3083 2024.04.06 300f9 P P 1656 687 2024.04.20 07:07:21.832 2024.04.20 07:07:23.488 2024.04.20 06:19:41.817 2024.04.20 06:19:42.504
22 4.0.5.3052 2024.03.16 0f422 P P 1626 641 2024.04.05 03:34:02.031 2024.04.05 03:34:03.657 2024.04.05 02:48:11.197 2024.04.05 02:48:11.838
23 4.0.5.3052 2024.03.16 ce273 P P 1390 639 2024.03.29 14:59:55.131 2024.03.29 14:59:56.521 2024.03.29 14:16:13.481 2024.03.29 14:16:14.120
24 4.0.5.3052 2024.02.12 cd058 P P 1421 640 2024.03.29 16:28:19.217 2024.03.29 16:28:20.638 2024.03.29 15:44:39.661 2024.03.29 15:44:40.301
25 4.0.5.3052 2024.02.07 be290 P P 1406 639 2024.03.29 18:39:50.184 2024.03.29 18:39:51.590 2024.03.29 17:56:07.816 2024.03.29 17:56:08.455
26 4.0.5.3052 2024.02.07 6409b P P 1421 640 2024.03.29 20:24:01.210 2024.03.29 20:24:02.631 2024.03.29 19:40:21.865 2024.03.29 19:40:22.505
27 4.0.5.3052 2024.02.02 bbc3f P P 1405 640 2024.03.29 22:33:03.845 2024.03.29 22:33:05.250 2024.03.29 21:49:22.527 2024.03.29 21:49:23.167
28 4.0.5.3052 2024.01.26 48b7c P P 1421 640 2024.03.30 00:00:18.472 2024.03.30 00:00:19.893 2024.03.29 23:16:33.189 2024.03.29 23:16:33.829
29 4.0.5.3052 2024.01.26 9a7b3 P P 1405 640 2024.03.30 07:01:16.105 2024.03.30 07:01:17.510 2024.03.30 06:17:34.482 2024.03.30 06:17:35.122
30 4.0.5.3049 2024.01.25 f6b9d P P 1421 640 2024.03.30 09:08:26.711 2024.03.30 09:08:28.132 2024.03.30 08:25:06.931 2024.03.30 08:25:07.571
31 4.0.5.3049 2024.01.08 b67ce P P 2015 936 2024.03.30 10:54:20.264 2024.03.30 10:54:22.279 2024.03.30 10:03:04.873 2024.03.30 10:03:05.809
32 4.0.5.3049 2024.01.08 97577 P P 1953 921 2024.03.30 15:59:20.428 2024.03.30 15:59:22.381 2024.03.30 15:08:21.725 2024.03.30 15:08:22.646
33 4.0.5.3049 2024.01.05 2d8b0 P P 1968 937 2024.03.30 19:17:07.079 2024.03.30 19:17:09.047 2024.03.30 18:26:21.792 2024.03.30 18:26:22.729
34 4.0.5.3049 2024.01.04 431e5 P P 1390 640 2024.03.30 20:57:22.492 2024.03.30 20:57:23.882 2024.03.30 20:14:11.234 2024.03.30 20:14:11.874
35 4.0.5.3049 2024.01.04 e33b4 P P 1389 640 2024.03.30 23:09:15.837 2024.03.30 23:09:17.226 2024.03.30 22:25:57.390 2024.03.30 22:25:58.030
36 4.0.5.3049 2024.01.04 207ef P P 1406 639 2024.03.31 00:52:44.878 2024.03.31 00:52:46.284 2024.03.31 00:09:23.918 2024.03.31 00:09:24.557
37 4.0.5.3034 2023.12.12 c05ff P P 1390 639 2024.03.31 06:45:20.862 2024.03.31 06:45:22.252 2024.03.31 06:01:58.275 2024.03.31 06:01:58.914
38 4.0.5.3034 2023.12.12 3a40e P P 1405 640 2024.03.31 15:20:04.525 2024.03.31 15:20:05.930 2024.03.31 14:36:40.181 2024.03.31 14:36:40.821
39 4.0.5.3034 2023.12.02 5934b P P 1390 640 2024.03.31 09:53:06.451 2024.03.31 09:53:07.841 2024.03.31 09:09:43.134 2024.03.31 09:09:43.774
40 4.0.5.3034 2023.12.02 7ea5a P P 1421 640 2024.03.31 17:44:25.865 2024.03.31 17:44:27.286 2024.03.31 17:01:00.675 2024.03.31 17:01:01.315
41 4.0.5.3034 2023.11.30 4fbc9 P P 1406 640 2024.03.31 19:45:19.996 2024.03.31 19:45:21.402 2024.03.31 19:01:52.964 2024.03.31 19:01:53.604

Elapsed time, ms. Chart for last 41 runs:

Last commits information (all timestamps in UTC):