bugs.gh_6866_test. Some orphan records left at RDB$SECURITY_CLASSES and RDB$USER_PRIVILEGES after DROP PROCEDURE\FUNCTION

Show cross-report outcomes.
Full history of outcomes and elapsed time, ms:
NN SNAP_INFO CS_outcome SS_outcome CS_run_time SS_run_time CS_run_beg CS_run_end SS_run_beg SS_run_end
1 4.0.6.3215 2025.06.25 6461d P P 788 555 2025.06.27 07:54:41.735 2025.06.27 07:54:42.523 2025.06.27 06:35:41.898 2025.06.27 06:35:42.453
2 4.0.6.3214 2025.06.21 e11f6 P P 742 594 2025.06.25 07:48:27.953 2025.06.25 07:48:28.695 2025.06.25 06:39:34.298 2025.06.25 06:39:34.892
3 4.0.6.3213 2025.06.14 f015c P P 725 565 2025.06.21 07:24:55.415 2025.06.21 07:24:56.140 2025.06.21 06:16:03.487 2025.06.21 06:16:04.052
4 4.0.6.3212 2025.06.11 bc50d P P 802 525 2025.06.14 08:34:06.966 2025.06.14 08:34:07.768 2025.06.14 07:14:06.067 2025.06.14 07:14:06.592
5 4.0.6.3208 2025.06.10 19fe3 P P 903 674 2025.06.11 07:10:39.952 2025.06.11 07:10:40.855 2025.06.11 05:52:16.413 2025.06.11 05:52:17.087
6 4.0.6.3207 2025.06.07 205ff P P 1034 700 2025.06.10 07:13:08.226 2025.06.10 07:13:09.260 2025.06.10 05:53:29.535 2025.06.10 05:53:30.235
7 4.0.6.3206 2025.05.22 d7d10 P P 1053 683 2025.06.06 07:18:48.089 2025.06.06 07:18:49.142 2025.06.06 05:59:10.097 2025.06.06 05:59:10.780
8 4.0.6.3205 2025.05.07 00148 P P 868 754 2025.05.21 07:12:52.263 2025.05.21 07:12:53.131 2025.05.21 05:52:22.529 2025.05.21 05:52:23.283
9 4.0.6.3204 2025.05.06 35b85 P P 920 784 2025.05.07 06:45:15.239 2025.05.07 06:45:16.159 2025.05.07 05:26:03.950 2025.05.07 05:26:04.734
10 4.0.6.3203 2025.05.05 c2cbd P P 889 646 2025.05.06 06:51:32.310 2025.05.06 06:51:33.199 2025.05.06 05:23:14.801 2025.05.06 05:23:15.447
11 4.0.6.3200 2025.04.18 7ef56 P P 981 672 2025.05.01 06:33:14.314 2025.05.01 06:33:15.295 2025.05.01 05:14:40.353 2025.05.01 05:14:41.025
12 4.0.6.3199 2025.04.14 33a10 P P 996 698 2025.04.18 06:44:08.675 2025.04.18 06:44:09.671 2025.04.18 05:25:02.813 2025.04.18 05:25:03.511
13 4.0.6.3198 2025.04.13 64a7f P P 835 649 2025.04.14 05:50:00.863 2025.04.14 05:50:01.698 2025.04.14 04:37:04.962 2025.04.14 04:37:05.611
14 4.0.6.3195 2025.03.28 b9faf P P 867 716 2025.04.13 05:48:05.628 2025.04.13 05:48:06.495 2025.04.13 04:25:44.262 2025.04.13 04:25:44.978
15 4.0.6.3194 2025.03.26 912aa P P 808 641 2025.03.28 06:18:57.462 2025.03.28 06:18:58.270 2025.03.28 05:02:26.234 2025.03.28 05:02:26.875
16 4.0.6.3193 2025.03.20 80234 P P 1038 621 2025.03.24 06:37:02.945 2025.03.24 06:37:03.983 2025.03.24 05:16:20.589 2025.03.24 05:16:21.210
17 4.0.6.3192 2025.03.13 2a9da P P 13692 13720 2025.03.17 03:19:08.436 2025.03.17 03:19:22.128 2025.03.17 01:58:51.302 2025.03.17 01:59:05.022
18 4.0.6.3191 2025.03.10 3d9fd P P 14528 14359 2025.03.13 06:27:51.999 2025.03.13 06:28:06.527 2025.03.13 05:06:23.104 2025.03.13 05:06:37.463
19 4.0.6.3190 2025.02.25 c9928 P P 14531 12451 2025.03.09 06:13:48.061 2025.03.09 06:14:02.592 2025.03.09 04:53:56.337 2025.03.09 04:54:08.788
20 4.0.6.3189 2025.02.22 3fb0b P P 12957 12053 2025.02.25 06:03:51.620 2025.02.25 06:04:04.577 2025.02.25 04:45:12.374 2025.02.25 04:45:24.427
21 4.0.6.3188 2025.02.21 8ee1c P P 13261 13177 2025.02.22 06:03:03.372 2025.02.22 06:03:16.633 2025.02.22 04:41:12.769 2025.02.22 04:41:25.946
22 4.0.6.3186 2025.02.19 92cb6 P P 11844 12430 2025.02.20 03:04:08.215 2025.02.20 03:04:20.059 2025.02.20 01:36:28.040 2025.02.20 01:36:40.470
23 4.0.6.3185 2025.02.16 9cac4 P P 22524 20935 2025.02.17 00:01:38.331 2025.02.17 00:02:00.855 2025.02.16 22:08:24.687 2025.02.16 22:08:45.622
24 4.0.6.3183 2025.02.04 bf738 P P 13052 14275 2025.02.14 06:16:06.904 2025.02.14 06:16:19.956 2025.02.14 04:55:55.967 2025.02.14 04:56:10.242
25 4.0.6.3181 2025.02.01 00b64 P P 14658 12666 2025.02.04 06:18:56.157 2025.02.04 06:19:10.815 2025.02.04 04:59:43.257 2025.02.04 04:59:55.923
26 4.0.6.3180 2025.01.27 2edb8 P P 14831 13951 2025.01.28 06:19:41.293 2025.01.28 06:19:56.124 2025.01.28 04:50:19.410 2025.01.28 04:50:33.361
27 4.0.6.3179 2025.01.24 008d4 P P 14336 13040 2025.01.25 06:05:37.631 2025.01.25 06:05:51.967 2025.01.25 04:46:14.018 2025.01.25 04:46:27.058
28 4.0.6.3178 2025.01.20 ec94d P P 15148 13721 2025.01.24 06:05:14.734 2025.01.24 06:05:29.882 2025.01.24 04:46:13.375 2025.01.24 04:46:27.096
29 4.0.6.3176 2025.01.16 79cc1 P P 13551 12090 2025.01.20 05:55:03.963 2025.01.20 05:55:17.514 2025.01.20 04:37:36.333 2025.01.20 04:37:48.423
30 4.0.6.3175 2025.01.15 91361 P P 13184 12034 2025.01.16 05:54:09.901 2025.01.16 05:54:23.085 2025.01.16 04:37:07.028 2025.01.16 04:37:19.062
31 4.0.6.3174 2024.12.23 ffd39 P P 13117 12890 2025.01.14 06:09:17.457 2025.01.14 06:09:30.574 2025.01.14 04:41:23.057 2025.01.14 04:41:35.947
32 4.0.6.3173 2024.12.19 60b32 P P 9714 10008 2024.12.21 17:37:44.167 2024.12.21 17:37:53.881 2024.12.21 16:35:24.205 2024.12.21 16:35:34.213
33 4.0.6.3172 2024.12.11 33f5d P P 10003 9537 2024.12.16 04:31:01.503 2024.12.16 04:31:11.506 2024.12.16 03:28:39.118 2024.12.16 03:28:48.655
34 4.0.6.3171 2024.12.10 ab1d4 P P 10743 9971 2024.12.11 04:17:20.204 2024.12.11 04:17:30.947 2024.12.11 03:15:14.737 2024.12.11 03:15:24.708
35 4.0.6.3170 2024.12.02 68abd P P 10273 10316 2024.12.04 04:07:06.985 2024.12.04 04:07:17.258 2024.12.04 03:04:51.886 2024.12.04 03:05:02.202
36 4.0.6.3169 2024.11.28 1673f P P 10298 9930 2024.11.30 04:30:46.419 2024.11.30 04:30:56.717 2024.11.30 03:18:48.514 2024.11.30 03:18:58.444
37 4.0.6.3168 2024.11.07 f67e2 P P 9927 9841 2024.11.27 04:04:58.115 2024.11.27 04:05:08.042 2024.11.27 02:55:40.637 2024.11.27 02:55:50.478
38 4.0.6.3167 2024.11.04 c9228 P P 9836 8896 2024.11.05 05:43:07.636 2024.11.05 05:43:17.472 2024.11.05 04:44:23.986 2024.11.05 04:44:32.882
39 4.0.6.3165 2024.10.23 b0c36 P P 9722 9183 2024.11.04 05:47:28.651 2024.11.04 05:47:38.373 2024.11.04 04:48:08.837 2024.11.04 04:48:18.020
40 4.0.6.3164 2024.10.17 35344 P P 10662 10587 2024.10.23 06:02:03.388 2024.10.23 06:02:14.050 2024.10.23 05:00:36.852 2024.10.23 05:00:47.439
41 4.0.6.3163 2024.10.14 2e35e P P 10484 9883 2024.10.15 05:49:35.164 2024.10.15 05:49:45.648 2024.10.15 04:49:25.923 2024.10.15 04:49:35.806
42 4.0.6.3161 2024.10.05 91502 P P 11846 12458 2024.10.06 03:53:04.062 2024.10.06 03:53:15.908 2024.10.06 02:48:48.988 2024.10.06 02:49:01.446
43 4.0.6.3159 2024.10.01 85136 P P 15996 10755 2024.10.02 01:16:26.837 2024.10.02 01:16:42.833 2024.10.01 23:55:16.358 2024.10.01 23:55:27.113
44 4.0.6.3158 2024.09.30 d2c33 P P 10048 9248 2024.10.01 05:57:49.678 2024.10.01 05:57:59.726 2024.10.01 04:57:12.892 2024.10.01 04:57:22.140
45 4.0.6.3157 2024.09.24 3bb2e P P 11222 12026 2024.09.30 06:03:00.133 2024.09.30 06:03:11.355 2024.09.30 05:00:19.016 2024.09.30 05:00:31.042
46 4.0.6.3156 2024.09.21 f6416 P P 10869 10191 2024.09.24 04:08:32.274 2024.09.24 04:08:43.143 2024.09.24 03:06:15.750 2024.09.24 03:06:25.941
47 4.0.6.3155 2024.09.20 1ed0c P P 10690 9736 2024.09.21 04:03:17.368 2024.09.21 04:03:28.058 2024.09.21 03:01:24.715 2024.09.21 03:01:34.451
48 4.0.6.3151 2024.09.09 1b77f P P 18556 20905 2024.09.17 06:35:17.451 2024.09.17 06:35:36.007 2024.09.17 05:03:30.359 2024.09.17 05:03:51.264
49 4.0.6.3149 2024.09.04 32ce9 P P 16698 16759 2024.09.06 06:42:43.795 2024.09.06 06:43:00.493 2024.09.06 05:11:46.855 2024.09.06 05:12:03.614
50 4.0.6.3148 2024.09.02 4be5c P P 22714 25233 2024.09.04 08:47:58.271 2024.09.04 08:48:20.985 2024.09.04 07:00:03.430 2024.09.04 07:00:28.663
51 4.0.6.3147 2024.08.30 5ffd7 P P 22329 27830 2024.09.02 08:03:40.826 2024.09.02 08:04:03.155 2024.09.02 06:13:43.723 2024.09.02 06:14:11.553
52 4.0.6.3146 2024.08.27 38582 P P 18631 19094 2024.08.30 07:48:47.559 2024.08.30 07:49:06.190 2024.08.30 05:58:52.583 2024.08.30 05:59:11.677
53 4.0.6.3145 2024.08.21 87240 P P 36855 15955 2024.08.27 07:03:46.446 2024.08.27 07:04:23.301 2024.08.27 04:44:35.983 2024.08.27 04:44:51.938
54 4.0.6.3144 2024.08.20 5a3b7 P P 22418 21583 2024.08.21 07:24:04.477 2024.08.21 07:24:26.895 2024.08.21 05:44:35.278 2024.08.21 05:44:56.861
55 4.0.6.3142 2024.08.11 b9f39 P P 10363 11234 2024.08.19 04:35:58.521 2024.08.19 04:36:08.884 2024.08.19 03:25:28.676 2024.08.19 03:25:39.910
56 4.0.6.3141 2024.08.09 6d39f P P 10607 11176 2024.08.10 04:28:49.150 2024.08.10 04:28:59.757 2024.08.10 03:19:37.216 2024.08.10 03:19:48.392
57 4.0.5.3140 2024.08.06 64f3a P P 10729 9951 2024.08.09 04:24:20.348 2024.08.09 04:24:31.077 2024.08.09 03:15:16.595 2024.08.09 03:15:26.546
58 4.0.5.3139 2024.08.01 3bc8b P P 9974 9679 2024.08.06 03:37:59.912 2024.08.06 03:38:09.886 2024.08.06 02:36:30.936 2024.08.06 02:36:40.615
59 4.0.5.3136 2024.07.31 e41ec P P 9980 11876 2024.08.01 03:37:10.699 2024.08.01 03:37:20.679 2024.08.01 02:36:19.673 2024.08.01 02:36:31.549
60 4.0.5.3135 2024.07.26 b4981 P P 10343 9610 2024.07.30 03:34:26.493 2024.07.30 03:34:36.836 2024.07.30 02:33:58.145 2024.07.30 02:34:07.755
61 4.0.5.3129 2024.07.24 b8184 P P 9815 10931 2024.07.25 03:32:29.298 2024.07.25 03:32:39.113 2024.07.25 02:31:47.608 2024.07.25 02:31:58.539
62 4.0.5.3128 2024.07.13 aa318 P P 10253 9814 2024.07.24 03:38:37.011 2024.07.24 03:38:47.264 2024.07.24 02:37:52.594 2024.07.24 02:38:02.408
63 4.0.5.3127 2024.07.10 eace3 P P 10300 9971 2024.07.13 03:31:15.014 2024.07.13 03:31:25.314 2024.07.13 02:30:03.029 2024.07.13 02:30:13.000
64 4.0.5.3123 2024.06.24 c27c6 P P 9825 10304 2024.07.10 03:24:02.491 2024.07.10 03:24:12.316 2024.07.10 02:24:40.243 2024.07.10 02:24:50.547
65 4.0.5.3112 2024.06.13 d2e61 P P 9840 9306 2024.06.22 03:24:51.726 2024.06.22 03:25:01.566 2024.06.22 02:25:57.475 2024.06.22 02:26:06.781
66 4.0.5.3098 2024.05.09 4c3ec P P 10831 10395 2024.05.14 07:59:03.214 2024.05.14 07:59:14.045 2024.05.14 06:56:52.417 2024.05.14 06:57:02.812
67 4.0.5.3092 2024.05.06 bbc47 P P 10696 9670 2024.05.08 19:17:33.944 2024.05.08 19:17:44.640 2024.05.08 18:24:01.545 2024.05.08 18:24:11.215
68 4.0.5.3091 2024.04.29 062a7 P P 10245 10374 2024.05.01 12:01:52.464 2024.05.01 12:02:02.709 2024.05.01 11:09:13.076 2024.05.01 11:09:23.450
69 4.0.5.3089 2024.04.19 08c92 P P 9927 10177 2024.04.27 14:00:58.176 2024.04.27 14:01:08.103 2024.04.27 13:07:27.114 2024.04.27 13:07:37.291

Elapsed time, ms. Chart for last 69 runs:

Last commits information (all timestamps in UTC):