bugs.core_1073_test. SINGULAR buggy when nulls present

Show cross-report outcomes.
Full history of outcomes and elapsed time, ms:
NN SNAP_INFO CS_outcome SS_outcome CS_run_time SS_run_time CS_run_beg CS_run_end SS_run_beg SS_run_end
1 4.0.6.3215 2025.06.25 6461d P P 638 506 2025.06.26 07:03:36.695 2025.06.26 07:03:37.333 2025.06.26 06:00:43.902 2025.06.26 06:00:44.408
2 4.0.6.3214 2025.06.21 e11f6 P P 725 498 2025.06.25 07:03:13.215 2025.06.25 07:03:13.940 2025.06.25 06:00:08.554 2025.06.25 06:00:09.052
3 4.0.6.3213 2025.06.14 f015c P P 667 515 2025.06.21 06:39:39.201 2025.06.21 06:39:39.868 2025.06.21 05:26:43.922 2025.06.21 05:26:44.437
4 4.0.6.3212 2025.06.11 bc50d P P 750 560 2025.06.14 07:37:48.610 2025.06.14 07:37:49.360 2025.06.14 06:34:00.580 2025.06.14 06:34:01.140
5 4.0.6.3208 2025.06.10 19fe3 P P 865 555 2025.06.11 06:18:32.812 2025.06.11 06:18:33.677 2025.06.11 05:08:02.260 2025.06.11 05:08:02.815
6 4.0.6.3207 2025.06.07 205ff P P 824 626 2025.06.10 06:20:12.915 2025.06.10 06:20:13.739 2025.06.10 05:07:58.798 2025.06.10 05:07:59.424
7 4.0.6.3206 2025.05.22 d7d10 P P 835 579 2025.06.06 06:25:57.920 2025.06.06 06:25:58.755 2025.06.06 05:03:52.580 2025.06.06 05:03:53.159
8 4.0.6.3205 2025.05.07 00148 P P 920 585 2025.05.21 06:19:14.082 2025.05.21 06:19:15.002 2025.05.21 05:06:18.857 2025.05.21 05:06:19.442
9 4.0.6.3204 2025.05.06 35b85 P P 858 607 2025.05.07 05:52:31.381 2025.05.07 05:52:32.239 2025.05.07 04:41:08.610 2025.05.07 04:41:09.217
10 4.0.6.3203 2025.05.05 c2cbd P P 820 574 2025.05.06 05:49:22.779 2025.05.06 05:49:23.599 2025.05.06 04:38:28.383 2025.05.06 04:38:28.957
11 4.0.6.3200 2025.04.18 7ef56 P P 704 521 2025.05.01 05:40:49.403 2025.05.01 05:40:50.107 2025.05.01 04:30:32.061 2025.05.01 04:30:32.582
12 4.0.6.3199 2025.04.14 33a10 P P 791 572 2025.04.18 05:51:26.228 2025.04.18 05:51:27.019 2025.04.18 04:39:44.506 2025.04.18 04:39:45.078
13 4.0.6.3198 2025.04.13 64a7f P P 802 491 2025.04.14 05:01:41.075 2025.04.14 05:01:41.877 2025.04.14 03:55:38.924 2025.04.14 03:55:39.415
14 4.0.6.3195 2025.03.28 b9faf P P 663 540 2025.04.13 04:50:14.397 2025.04.13 04:50:15.060 2025.04.13 03:44:16.274 2025.04.13 03:44:16.814
15 4.0.6.3194 2025.03.26 912aa P P 763 464 2025.03.28 05:27:28.674 2025.03.28 05:27:29.437 2025.03.28 04:19:07.565 2025.03.28 04:19:08.029
16 4.0.6.3193 2025.03.20 80234 P P 799 527 2025.03.24 05:42:42.109 2025.03.24 05:42:42.908 2025.03.24 04:30:14.335 2025.03.24 04:30:14.862
17 4.0.6.3192 2025.03.13 2a9da P P 1673 1046 2025.03.17 02:25:14.366 2025.03.17 02:25:16.039 2025.03.17 01:12:30.583 2025.03.17 01:12:31.629
18 4.0.6.3191 2025.03.10 3d9fd P P 1751 1112 2025.03.13 05:33:07.312 2025.03.13 05:33:09.063 2025.03.13 04:19:56.462 2025.03.13 04:19:57.574
19 4.0.6.3190 2025.02.25 c9928 P P 1734 1118 2025.03.09 05:19:59.217 2025.03.09 05:20:00.951 2025.03.09 04:08:21.674 2025.03.09 04:08:22.792
20 4.0.6.3189 2025.02.22 3fb0b P P 1684 1011 2025.02.25 05:11:02.311 2025.02.25 05:11:03.995 2025.02.25 04:00:24.690 2025.02.25 04:00:25.701
21 4.0.6.3188 2025.02.21 8ee1c P P 1691 1069 2025.02.22 05:07:56.658 2025.02.22 05:07:58.349 2025.02.22 03:54:44.106 2025.02.22 03:54:45.175
22 4.0.6.3186 2025.02.19 92cb6 P P 1590 1042 2025.02.20 02:02:09.697 2025.02.20 02:02:11.287 2025.02.20 00:51:26.113 2025.02.20 00:51:27.155
23 4.0.6.3185 2025.02.16 9cac4 P P 2664 1123 2025.02.16 22:41:23.335 2025.02.16 22:41:25.999 2025.02.16 21:19:46.719 2025.02.16 21:19:47.842
24 4.0.6.3183 2025.02.04 bf738 P P 1712 1130 2025.02.14 05:22:02.171 2025.02.14 05:22:03.883 2025.02.14 04:09:33.369 2025.02.14 04:09:34.499
25 4.0.6.3181 2025.02.01 00b64 P P 1620 1097 2025.02.04 05:25:33.352 2025.02.04 05:25:34.972 2025.02.04 04:05:08.295 2025.02.04 04:05:09.392
26 4.0.6.3180 2025.01.27 2edb8 P P 1569 1028 2025.01.28 05:16:20.302 2025.01.28 05:16:21.871 2025.01.28 04:05:26.834 2025.01.28 04:05:27.862
27 4.0.6.3179 2025.01.24 008d4 P P 1772 1041 2025.01.25 05:12:15.418 2025.01.25 05:12:17.190 2025.01.25 04:00:55.374 2025.01.25 04:00:56.415
28 4.0.6.3178 2025.01.20 ec94d P P 1718 1054 2025.01.24 05:12:00.022 2025.01.24 05:12:01.740 2025.01.24 04:01:23.676 2025.01.24 04:01:24.730
29 4.0.6.3176 2025.01.16 79cc1 P P 1558 1121 2025.01.20 05:02:55.971 2025.01.20 05:02:57.529 2025.01.20 03:52:30.372 2025.01.20 03:52:31.493
30 4.0.6.3175 2025.01.15 91361 P P 1584 1187 2025.01.16 05:02:19.178 2025.01.16 05:02:20.762 2025.01.16 03:52:32.064 2025.01.16 03:52:33.251
31 4.0.6.3174 2024.12.23 ffd39 P P 1590 1109 2025.01.14 05:06:49.452 2025.01.14 05:06:51.042 2025.01.14 03:56:18.943 2025.01.14 03:56:20.052
32 4.0.6.3173 2024.12.19 60b32 P P 1228 745 2024.12.21 16:56:19.626 2024.12.21 16:56:20.854 2024.12.21 15:59:40.673 2024.12.21 15:59:41.418
33 4.0.6.3172 2024.12.11 33f5d P P 1210 803 2024.12.16 03:49:30.649 2024.12.16 03:49:31.859 2024.12.16 02:52:53.530 2024.12.16 02:52:54.333
34 4.0.6.3171 2024.12.10 ab1d4 P P 1242 818 2024.12.11 03:36:02.478 2024.12.11 03:36:03.720 2024.12.11 02:39:49.206 2024.12.11 02:39:50.024
35 4.0.6.3170 2024.12.02 68abd P P 1341 749 2024.12.04 03:24:42.448 2024.12.04 03:24:43.789 2024.12.04 02:28:46.251 2024.12.04 02:28:47.000
36 4.0.6.3169 2024.11.28 1673f P P 1292 781 2024.11.30 03:38:20.216 2024.11.30 03:38:21.508 2024.11.30 02:42:16.810 2024.11.30 02:42:17.591
37 4.0.6.3168 2024.11.07 f67e2 P P 1175 778 2024.11.27 03:14:14.291 2024.11.27 03:14:15.466 2024.11.27 02:20:09.656 2024.11.27 02:20:10.434
38 4.0.6.3167 2024.11.04 c9228 P P 1240 802 2024.11.05 05:02:41.934 2024.11.05 05:02:43.174 2024.11.05 04:09:43.797 2024.11.05 04:09:44.599
39 4.0.6.3165 2024.10.23 b0c36 P P 1311 751 2024.11.04 05:06:37.782 2024.11.04 05:06:39.093 2024.11.04 04:12:49.131 2024.11.04 04:12:49.882
40 4.0.6.3164 2024.10.17 35344 P P 1307 813 2024.10.23 05:19:29.806 2024.10.23 05:19:31.113 2024.10.23 04:23:57.160 2024.10.23 04:23:57.973
41 4.0.6.3163 2024.10.14 2e35e P P 1281 769 2024.10.15 05:07:45.729 2024.10.15 05:07:47.010 2024.10.15 04:13:57.651 2024.10.15 04:13:58.420
42 4.0.6.3161 2024.10.05 91502 P P 1274 772 2024.10.06 03:08:21.762 2024.10.06 03:08:23.036 2024.10.06 02:07:45.452 2024.10.06 02:07:46.224
43 4.0.6.3159 2024.10.01 85136 P P 2352 830 2024.10.02 00:16:31.953 2024.10.02 00:16:34.305 2024.10.01 23:18:03.989 2024.10.01 23:18:04.819
44 4.0.6.3158 2024.09.30 d2c33 P P 1317 776 2024.10.01 05:15:54.948 2024.10.01 05:15:56.265 2024.10.01 04:20:34.092 2024.10.01 04:20:34.868
45 4.0.6.3157 2024.09.24 3bb2e P P 1316 792 2024.09.30 05:19:25.225 2024.09.30 05:19:26.541 2024.09.30 04:23:07.523 2024.09.30 04:23:08.315
46 4.0.6.3156 2024.09.21 f6416 P P 1331 869 2024.09.24 03:25:11.779 2024.09.24 03:25:13.110 2024.09.24 02:29:11.401 2024.09.24 02:29:12.270
47 4.0.6.3155 2024.09.20 1ed0c P P 1300 869 2024.09.21 03:20:19.770 2024.09.21 03:20:21.070 2024.09.21 02:24:35.977 2024.09.21 02:24:36.846
48 4.0.6.3151 2024.09.09 1b77f P P 2261 1343 2024.09.17 05:30:47.769 2024.09.17 05:30:50.030 2024.09.17 04:11:11.832 2024.09.17 04:11:13.175
49 4.0.6.3149 2024.09.04 32ce9 P P 2122 1388 2024.09.06 05:39:00.172 2024.09.06 05:39:02.294 2024.09.06 04:19:17.989 2024.09.06 04:19:19.377
50 4.0.6.3148 2024.09.02 4be5c P P 2495 1262 2024.09.04 07:30:46.387 2024.09.04 07:30:48.882 2024.09.04 05:58:28.509 2024.09.04 05:58:29.771
51 4.0.6.3147 2024.08.30 5ffd7 P P 2133 1632 2024.09.02 06:45:31.927 2024.09.02 06:45:34.060 2024.09.02 05:10:44.270 2024.09.02 05:10:45.902
52 4.0.6.3146 2024.08.27 38582 P P 2194 1239 2024.08.30 06:28:06.403 2024.08.30 06:28:08.597 2024.08.30 04:57:31.725 2024.08.30 04:57:32.964
53 4.0.6.3145 2024.08.21 87240 P P 3041 1281 2024.08.27 05:15:36.511 2024.08.27 05:15:39.552 2024.08.27 03:51:14.074 2024.08.27 03:51:15.355
54 4.0.6.3144 2024.08.20 5a3b7 P P 2386 1331 2024.08.21 06:13:34.093 2024.08.21 06:13:36.479 2024.08.21 04:44:28.449 2024.08.21 04:44:29.780
55 4.0.6.3142 2024.08.11 b9f39 P P 1634 980 2024.08.19 03:46:59.765 2024.08.19 03:47:01.399 2024.08.19 02:42:38.393 2024.08.19 02:42:39.373
56 4.0.6.3141 2024.08.09 6d39f P P 1431 981 2024.08.10 03:40:36.491 2024.08.10 03:40:37.922 2024.08.10 02:37:50.056 2024.08.10 02:37:51.037
57 4.0.5.3140 2024.08.06 64f3a P P 1532 981 2024.08.09 03:36:16.989 2024.08.09 03:36:18.521 2024.08.09 02:33:51.416 2024.08.09 02:33:52.397
58 4.0.5.3139 2024.08.01 3bc8b P P 1227 826 2024.08.06 02:54:28.896 2024.08.06 02:54:30.123 2024.08.06 01:58:42.800 2024.08.06 01:58:43.626
59 4.0.5.3136 2024.07.31 e41ec P P 1342 777 2024.08.01 02:54:15.971 2024.08.01 02:54:17.313 2024.08.01 01:58:51.517 2024.08.01 01:58:52.294
60 4.0.5.3135 2024.07.26 b4981 P P 1343 892 2024.07.30 02:51:39.640 2024.07.30 02:51:40.983 2024.07.30 01:56:26.780 2024.07.30 01:56:27.672
61 4.0.5.3129 2024.07.24 b8184 P P 1317 828 2024.07.25 02:49:31.332 2024.07.25 02:49:32.649 2024.07.25 01:54:13.001 2024.07.25 01:54:13.829
62 4.0.5.3128 2024.07.13 aa318 P P 1286 818 2024.07.24 02:55:43.752 2024.07.24 02:55:45.038 2024.07.24 02:00:09.871 2024.07.24 02:00:10.689
63 4.0.5.3127 2024.07.10 eace3 P P 1274 831 2024.07.13 02:47:22.645 2024.07.13 02:47:23.919 2024.07.13 01:52:54.749 2024.07.13 01:52:55.580
64 4.0.5.3123 2024.06.24 c27c6 P P 1320 891 2024.07.10 02:41:37.466 2024.07.10 02:41:38.786 2024.07.10 01:47:40.311 2024.07.10 01:47:41.202
65 4.0.5.3112 2024.06.13 d2e61 P P 1356 870 2024.06.22 02:42:52.727 2024.06.22 02:42:54.083 2024.06.22 01:48:54.407 2024.06.22 01:48:55.277
66 4.0.5.3098 2024.05.09 4c3ec P P 1349 824 2024.05.14 07:14:45.593 2024.05.14 07:14:46.942 2024.05.14 06:19:38.542 2024.05.14 06:19:39.366
67 4.0.5.3092 2024.05.06 bbc47 P P 1113 674 2024.05.08 18:39:17.154 2024.05.08 18:39:18.267 2024.05.08 17:50:46.485 2024.05.08 17:50:47.159
68 4.0.5.3091 2024.04.29 062a7 P P 1173 753 2024.05.01 11:24:23.380 2024.05.01 11:24:24.553 2024.05.01 10:36:33.442 2024.05.01 10:36:34.195
69 4.0.5.3089 2024.04.19 08c92 P P 1139 699 2024.04.27 13:22:43.536 2024.04.27 13:22:44.675 2024.04.27 12:34:24.643 2024.04.27 12:34:25.342

Elapsed time, ms. Chart for last 69 runs:

Last commits information (all timestamps in UTC):