bugs.core_0655_test. Blob Type 1 compatibility with VarChar

Show cross-report outcomes.
Full history of outcomes and elapsed time, ms:
NN SNAP_INFO CS_outcome SS_outcome CS_run_time SS_run_time CS_run_beg CS_run_end SS_run_beg SS_run_end
1 3.0.13.33814 2025.06.21 85255 P P 656 428 2025.06.28 08:48:08.753 2025.06.28 08:48:09.409 2025.06.28 08:19:54.210 2025.06.28 08:19:54.638
2 3.0.13.33813 2025.06.14 222a9 P P 669 436 2025.06.21 08:38:58.612 2025.06.21 08:38:59.281 2025.06.21 08:10:16.106 2025.06.21 08:10:16.542
3 3.0.13.33811 2025.05.07 16491 P P 675 420 2025.06.14 09:07:57.851 2025.06.14 09:07:58.526 2025.06.14 08:38:14.526 2025.06.14 08:38:14.946
4 3.0.13.33810 2025.05.06 02b1d P P 686 425 2025.05.07 07:22:40.922 2025.05.07 07:22:41.608 2025.05.07 06:54:43.818 2025.05.07 06:54:44.243
5 3.0.13.33809 2025.05.05 4ec6d P P 718 414 2025.05.06 07:22:34.484 2025.05.06 07:22:35.202 2025.05.06 06:54:36.937 2025.05.06 06:54:37.351
6 3.0.13.33808 2025.04.18 bf513 P P 659 425 2025.04.29 12:45:02.251 2025.04.29 12:45:02.910 2025.04.29 12:16:59.616 2025.04.29 12:17:00.041
7 3.0.13.33807 2025.04.14 73e94 P P 644 424 2025.04.17 07:25:00.833 2025.04.17 07:25:01.477 2025.04.17 06:57:13.495 2025.04.17 06:57:13.919
8 3.0.13.33806 2025.03.26 b6cfe P P 683 424 2025.04.10 07:23:28.601 2025.04.10 07:23:29.284 2025.04.10 06:54:24.801 2025.04.10 06:54:25.225
9 3.0.13.33805 2025.03.17 98320 P P 734 439 2025.03.24 07:28:58.861 2025.03.24 07:28:59.595 2025.03.24 06:59:56.608 2025.03.24 06:59:57.047
10 3.0.13.33804 2025.02.25 1439d P P 700 448 2025.03.13 07:23:59.449 2025.03.13 07:24:00.149 2025.03.13 06:54:20.296 2025.03.13 06:54:20.744
11 3.0.13.33803 2025.01.29 f1848 P P 667 442 2025.02.24 07:08:19.547 2025.02.24 07:08:20.214 2025.02.24 06:40:22.316 2025.02.24 06:40:22.758
12 3.0.13.33802 2025.01.28 650bd P P 646 427 2025.01.29 00:45:13.874 2025.01.29 00:45:14.520 2025.01.29 00:17:06.720 2025.01.29 00:17:07.147
13 3.0.13.33800 2025.01.20 f20ab P P 674 424 2025.01.25 12:44:50.105 2025.01.25 12:44:50.779 2025.01.25 12:16:50.357 2025.01.25 12:16:50.781
14 3.0.13.33798 2025.01.16 0c3bb P P 653 428 2025.01.20 06:56:57.182 2025.01.20 06:56:57.835 2025.01.20 06:29:07.043 2025.01.20 06:29:07.471
15 3.0.13.33795 2024.12.23 1bf0b P P 688 425 2025.01.16 07:00:36.499 2025.01.16 07:00:37.187 2025.01.16 06:32:40.308 2025.01.16 06:32:40.733
16 3.0.13.33794 2024.10.23 e2a6b P P 655 417 2024.12.22 00:45:46.429 2024.12.22 00:45:47.084 2024.12.22 00:17:16.309 2024.12.22 00:17:16.726
17 3.0.13.33793 2024.09.02 3e627 P P 658 456 2024.10.23 06:45:55.009 2024.10.23 06:45:55.667 2024.10.23 06:17:47.746 2024.10.23 06:17:48.202
18 3.0.13.33792 2024.08.30 d9f38 P P 648 422 2024.09.02 06:37:28.498 2024.09.02 06:37:29.146 2024.09.02 06:07:02.268 2024.09.02 06:07:02.690
19 3.0.13.33791 2024.08.21 c8a36 P P 695 421 2024.08.30 06:31:09.526 2024.08.30 06:31:10.221 2024.08.30 06:01:57.502 2024.08.30 06:01:57.923
20 3.0.13.33790 2024.08.20 3bf52 P P 738 438 2024.08.21 06:24:39.806 2024.08.21 06:24:40.544 2024.08.21 05:55:01.385 2024.08.21 05:55:01.823
21 3.0.13.33789 2024.08.09 7933a P P 745 488 2024.08.19 06:35:53.046 2024.08.19 06:35:53.791 2024.08.19 06:05:22.763 2024.08.19 06:05:23.251
22 3.0.12.33787 2024.08.06 bf180 P P 764 518 2024.08.10 06:39:54.516 2024.08.10 06:39:55.280 2024.08.10 06:05:38.648 2024.08.10 06:05:39.166
23 3.0.12.33784 2024.08.01 cd857 P P 628 375 2024.08.06 04:17:59.136 2024.08.06 04:17:59.764 2024.08.06 03:49:52.770 2024.08.06 03:49:53.145
24 3.0.12.33779 2024.07.31 ae35d P P 584 358 2024.08.01 12:47:54.302 2024.08.01 12:47:54.886 2024.08.01 12:21:12.661 2024.08.01 12:21:13.019
25 3.0.12.33778 2024.07.21 4680d P P 605 361 2024.07.30 05:57:06.399 2024.07.30 05:57:07.004 2024.07.30 05:30:03.181 2024.07.30 05:30:03.542
26 3.0.12.33777 2024.07.19 8e912 P P 638 362 2024.07.21 05:52:50.412 2024.07.21 05:52:51.050 2024.07.21 05:26:16.639 2024.07.21 05:26:17.001
27 3.0.12.33766 2024.07.13 b5086 P P 564 355 2024.07.19 05:51:55.319 2024.07.19 05:51:55.883 2024.07.19 05:25:35.715 2024.07.19 05:25:36.070
28 3.0.12.33765 2024.07.10 06f2a P P 563 360 2024.07.13 05:51:26.736 2024.07.13 05:51:27.299 2024.07.13 05:25:41.364 2024.07.13 05:25:41.724
29 3.0.12.33764 2024.06.18 4d0c0 P P 566 373 2024.07.10 06:06:52.470 2024.07.10 06:06:53.036 2024.07.10 05:40:39.130 2024.07.10 05:40:39.503
30 3.0.12.33761 2024.06.17 b259d P P 671 362 2024.06.18 06:03:33.583 2024.06.18 06:03:34.254 2024.06.18 05:37:17.420 2024.06.18 05:37:17.782
31 3.0.12.33758 2024.06.14 4f9bc P P 645 384 2024.06.17 06:02:18.304 2024.06.17 06:02:18.949 2024.06.17 05:36:03.182 2024.06.17 05:36:03.566
32 3.0.12.33746 2024.05.29 21bb4 P P 546 281 2024.06.10 03:27:53.540 2024.06.10 03:27:54.086 2024.06.10 03:04:39.481 2024.06.10 03:04:39.762
33 3.0.12.33744 2024.04.19 ecf36 P P 547 281 2024.05.25 03:27:17.855 2024.05.25 03:27:18.402 2024.05.25 03:04:04.295 2024.05.25 03:04:04.576
34 3.0.12.33743 2024.04.16 ed298 P P 547 281 2024.04.19 03:23:51.272 2024.04.19 03:23:51.819 2024.04.19 03:00:52.371 2024.04.19 03:00:52.652
35 3.0.12.33740 2024.03.19 da67d P P 563 282 2024.04.13 03:15:57.946 2024.04.13 03:15:58.509 2024.04.13 02:53:06.501 2024.04.13 02:53:06.783
36 3.0.12.33736 2024.03.19 22b3b P P 483 390 2024.03.19 20:32:20.925 2024.03.19 20:32:21.408 2024.03.19 20:06:28.866 2024.03.19 20:06:29.256
37 3.0.12.33736 2024.03.19 7a9a3 P P 483 280 2024.03.19 21:27:32.007 2024.03.19 21:27:32.490 2024.03.19 21:05:08.079 2024.03.19 21:05:08.359
38 3.0.12.33735 2024.03.15 342f0 P P 485 281 2024.04.04 15:35:19.995 2024.04.04 15:35:20.480 2024.04.04 15:12:25.206 2024.04.04 15:12:25.487
39 3.0.12.33735 2024.03.08 ef0b7 P P 500 281 2024.04.05 10:47:07.045 2024.04.05 10:47:07.545 2024.04.05 10:24:08.370 2024.04.05 10:24:08.651
40 3.0.12.33734 2024.03.05 25001 P P 484 281 2024.04.04 20:35:34.336 2024.04.04 20:35:34.820 2024.04.04 20:12:45.530 2024.04.04 20:12:45.811
41 3.0.12.33733 2024.03.05 0550b P P 484 281 2024.04.05 17:06:30.568 2024.04.05 17:06:31.052 2024.04.05 16:43:45.362 2024.04.05 16:43:45.643
42 3.0.12.33733 2024.02.29 5e6ae P P 485 281 2024.04.05 12:40:46.939 2024.04.05 12:40:47.424 2024.04.05 12:17:58.433 2024.04.05 12:17:58.714
43 3.0.12.33731 2024.02.14 44e13 P P 485 297 2024.04.05 18:08:24.688 2024.04.05 18:08:25.173 2024.04.05 17:45:40.788 2024.04.05 17:45:41.085
44 3.0.12.33730 2024.02.14 e8106 P P 485 282 2024.04.04 18:36:14.156 2024.04.04 18:36:14.641 2024.04.04 18:13:19.460 2024.04.04 18:13:19.742
45 3.0.12.33730 2024.02.06 167da P P 484 281 2024.04.05 20:05:46.013 2024.04.05 20:05:46.497 2024.04.05 19:42:58.162 2024.04.05 19:42:58.443
46 3.0.12.33729 2024.02.06 7a8b2 P P 484 281 2024.04.05 11:42:58.203 2024.04.05 11:42:58.687 2024.04.05 11:20:08.534 2024.04.05 11:20:08.815
47 3.0.12.33728 2024.01.30 5fe6d P P 484 281 2024.04.04 19:33:09.332 2024.04.04 19:33:09.816 2024.04.04 19:10:30.380 2024.04.04 19:10:30.661
48 3.0.12.33728 2024.01.25 85dc8 P P 484 281 2024.04.05 14:23:22.761 2024.04.05 14:23:23.245 2024.04.05 14:00:34.231 2024.04.05 14:00:34.512
49 3.0.12.33727 2024.01.25 0f3dc P P 484 281 2024.04.05 09:30:43.143 2024.04.05 09:30:43.627 2024.04.05 09:07:50.089 2024.04.05 09:07:50.370
50 3.0.12.33726 2024.01.15 406ce P P 484 281 2024.04.04 16:32:36.331 2024.04.04 16:32:36.815 2024.04.04 16:09:50.347 2024.04.04 16:09:50.628

Elapsed time, ms. Chart for last 50 runs:

Last commits information (all timestamps in UTC):