bugs.core_5847_test. "Malformed string" instead of key value in PK violation error message

Show cross-report outcomes.
Full history of outcomes and elapsed time, ms:
NN SNAP_INFO CS_outcome SS_outcome CS_run_time SS_run_time CS_run_beg CS_run_end SS_run_beg SS_run_end
1 3.0.13.33814 2025.06.21 85255 P P 649 375 2025.06.26 09:22:12.025 2025.06.26 09:22:12.674 2025.06.26 08:48:56.501 2025.06.26 08:48:56.876
2 3.0.13.33813 2025.06.14 222a9 P P 656 402 2025.06.21 09:02:04.650 2025.06.21 09:02:05.306 2025.06.21 08:28:30.046 2025.06.21 08:28:30.448
3 3.0.13.33811 2025.05.07 16491 P P 638 364 2025.06.14 09:32:48.331 2025.06.14 09:32:48.969 2025.06.14 08:57:36.625 2025.06.14 08:57:36.989
4 3.0.13.33810 2025.05.06 02b1d P P 662 389 2025.05.07 07:45:34.415 2025.05.07 07:45:35.077 2025.05.07 07:12:51.814 2025.05.07 07:12:52.203
5 3.0.13.33809 2025.05.05 4ec6d P P 683 368 2025.05.06 07:45:26.098 2025.05.06 07:45:26.781 2025.05.06 07:12:45.033 2025.05.06 07:12:45.401
6 3.0.13.33808 2025.04.18 bf513 P P 645 407 2025.04.29 13:07:57.840 2025.04.29 13:07:58.485 2025.04.29 12:35:05.181 2025.04.29 12:35:05.588
7 3.0.13.33807 2025.04.14 73e94 P P 635 365 2025.04.17 07:47:35.634 2025.04.17 07:47:36.269 2025.04.17 07:15:05.513 2025.04.17 07:15:05.878
8 3.0.13.33806 2025.03.26 b6cfe P P 638 382 2025.04.10 07:48:04.794 2025.04.10 07:48:05.432 2025.04.10 07:13:26.735 2025.04.10 07:13:27.117
9 3.0.13.33805 2025.03.17 98320 P P 686 408 2025.03.24 07:52:50.377 2025.03.24 07:52:51.063 2025.03.24 07:18:34.506 2025.03.24 07:18:34.914
10 3.0.13.33804 2025.02.25 1439d P P 697 382 2025.03.13 07:49:20.524 2025.03.13 07:49:21.221 2025.03.13 07:13:43.593 2025.03.13 07:13:43.975
11 3.0.13.33803 2025.01.29 f1848 P P 637 368 2025.02.24 07:31:25.354 2025.02.24 07:31:25.991 2025.02.24 06:58:28.066 2025.02.24 06:58:28.434
12 3.0.13.33802 2025.01.28 650bd P P 637 380 2025.01.29 01:08:44.346 2025.01.29 01:08:44.983 2025.01.29 00:35:20.390 2025.01.29 00:35:20.770
13 3.0.13.33800 2025.01.20 f20ab P P 657 386 2025.01.25 13:07:44.095 2025.01.25 13:07:44.752 2025.01.25 12:34:57.725 2025.01.25 12:34:58.111
14 3.0.13.33798 2025.01.16 0c3bb P P 639 378 2025.01.20 07:19:46.500 2025.01.20 07:19:47.139 2025.01.20 06:47:14.104 2025.01.20 06:47:14.482
15 3.0.13.33795 2024.12.23 1bf0b P P 630 365 2025.01.16 07:23:34.993 2025.01.16 07:23:35.623 2025.01.16 06:50:48.098 2025.01.16 06:50:48.463
16 3.0.13.33794 2024.10.23 e2a6b P P 649 405 2024.12.22 01:09:09.589 2024.12.22 01:09:10.238 2024.12.22 00:35:53.937 2024.12.22 00:35:54.342
17 3.0.13.33793 2024.09.02 3e627 P P 644 377 2024.10.23 07:09:02.514 2024.10.23 07:09:03.158 2024.10.23 06:35:59.357 2024.10.23 06:35:59.734
18 3.0.13.33792 2024.08.30 d9f38 P P 651 606 2024.09.02 07:02:16.311 2024.09.02 07:02:16.962 2024.09.02 06:26:18.138 2024.09.02 06:26:18.744
19 3.0.13.33791 2024.08.21 c8a36 P P 681 376 2024.08.30 06:56:03.095 2024.08.30 06:56:03.776 2024.08.30 06:21:07.239 2024.08.30 06:21:07.615
20 3.0.13.33790 2024.08.20 3bf52 P P 704 434 2024.08.21 06:48:42.988 2024.08.21 06:48:43.692 2024.08.21 06:13:57.502 2024.08.21 06:13:57.936
21 3.0.13.33789 2024.08.09 7933a P P 736 452 2024.08.19 07:00:30.317 2024.08.19 07:00:31.053 2024.08.19 06:24:51.506 2024.08.19 06:24:51.958
22 3.0.12.33787 2024.08.06 bf180 P P 750 475 2024.08.10 07:04:49.732 2024.08.10 07:04:50.482 2024.08.10 06:28:47.226 2024.08.10 06:28:47.701
23 3.0.12.33784 2024.08.01 cd857 P P 567 328 2024.08.06 04:42:07.684 2024.08.06 04:42:08.251 2024.08.06 04:08:31.898 2024.08.06 04:08:32.226
24 3.0.12.33779 2024.07.31 ae35d P P 594 328 2024.08.01 13:09:55.688 2024.08.01 13:09:56.282 2024.08.01 12:38:34.296 2024.08.01 12:38:34.624
25 3.0.12.33778 2024.07.21 4680d P P 581 325 2024.07.30 06:19:09.430 2024.07.30 06:19:10.011 2024.07.30 05:47:52.640 2024.07.30 05:47:52.965
26 3.0.12.33777 2024.07.19 8e912 P P 596 353 2024.07.21 06:14:47.606 2024.07.21 06:14:48.202 2024.07.21 05:43:36.733 2024.07.21 05:43:37.086
27 3.0.12.33766 2024.07.13 b5086 P P 565 320 2024.07.19 06:13:59.797 2024.07.19 06:14:00.362 2024.07.19 05:42:43.662 2024.07.19 05:42:43.982
28 3.0.12.33765 2024.07.10 06f2a P P 547 328 2024.07.13 06:12:41.523 2024.07.13 06:12:42.070 2024.07.13 05:42:28.840 2024.07.13 05:42:29.168
29 3.0.12.33764 2024.06.18 4d0c0 P P 570 320 2024.07.10 06:28:31.517 2024.07.10 06:28:32.087 2024.07.10 05:57:40.842 2024.07.10 05:57:41.162
30 3.0.12.33761 2024.06.17 b259d P P 627 321 2024.06.18 06:26:17.086 2024.06.18 06:26:17.713 2024.06.18 05:54:24.565 2024.06.18 05:54:24.886
31 3.0.12.33758 2024.06.14 4f9bc P P 629 319 2024.06.17 06:24:40.900 2024.06.17 06:24:41.529 2024.06.17 05:53:08.513 2024.06.17 05:53:08.832
32 3.0.12.33746 2024.05.29 21bb4 P P 547 250 2024.06.10 03:49:05.460 2024.06.10 03:49:06.007 2024.06.10 03:20:00.942 2024.06.10 03:20:01.192
33 3.0.12.33744 2024.04.19 ecf36 P P 516 250 2024.05.25 03:48:27.057 2024.05.25 03:48:27.573 2024.05.25 03:19:29.695 2024.05.25 03:19:29.945
34 3.0.12.33743 2024.04.16 ed298 P P 531 250 2024.04.19 03:44:53.940 2024.04.19 03:44:54.471 2024.04.19 03:16:17.208 2024.04.19 03:16:17.458
35 3.0.12.33740 2024.03.19 da67d P P 547 250 2024.04.13 03:36:56.816 2024.04.13 03:36:57.363 2024.04.13 03:08:27.320 2024.04.13 03:08:27.570
36 3.0.12.33736 2024.03.19 22b3b P P 499 358 2024.03.19 20:51:45.488 2024.03.19 20:51:45.987 2024.03.19 20:23:44.635 2024.03.19 20:23:44.993
37 3.0.12.33736 2024.03.19 7a9a3 P P 468 249 2024.03.19 21:46:53.632 2024.03.19 21:46:54.100 2024.03.19 21:20:17.757 2024.03.19 21:20:18.006
38 3.0.12.33735 2024.03.15 342f0 P P 468 250 2024.04.04 15:55:11.081 2024.04.04 15:55:11.549 2024.04.04 15:27:54.671 2024.04.04 15:27:54.921
39 3.0.12.33735 2024.03.08 ef0b7 P P 469 250 2024.04.05 11:06:53.610 2024.04.05 11:06:54.079 2024.04.05 10:39:37.851 2024.04.05 10:39:38.101
40 3.0.12.33734 2024.03.05 25001 P P 468 250 2024.04.04 20:55:27.080 2024.04.04 20:55:27.548 2024.04.04 20:28:07.654 2024.04.04 20:28:07.904
41 3.0.12.33733 2024.03.05 0550b P P 469 250 2024.04.05 17:26:10.916 2024.04.05 17:26:11.385 2024.04.05 16:59:05.163 2024.04.05 16:59:05.413
42 3.0.12.33733 2024.02.29 5e6ae P P 484 250 2024.04.05 13:00:30.694 2024.04.05 13:00:31.178 2024.04.05 12:33:20.961 2024.04.05 12:33:21.211
43 3.0.12.33731 2024.02.14 44e13 P P 469 250 2024.04.05 18:27:59.586 2024.04.05 18:28:00.055 2024.04.05 18:01:01.603 2024.04.05 18:01:01.853
44 3.0.12.33730 2024.02.14 e8106 P P 500 250 2024.04.04 18:55:58.430 2024.04.04 18:55:58.930 2024.04.04 18:28:46.238 2024.04.04 18:28:46.488
45 3.0.12.33730 2024.02.06 167da P P 469 250 2024.04.05 20:25:25.159 2024.04.05 20:25:25.628 2024.04.05 19:58:19.922 2024.04.05 19:58:20.172
46 3.0.12.33729 2024.02.06 7a8b2 P P 485 234 2024.04.05 12:02:42.145 2024.04.05 12:02:42.630 2024.04.05 11:35:30.486 2024.04.05 11:35:30.720
47 3.0.12.33728 2024.01.30 5fe6d P P 500 250 2024.04.04 19:52:41.734 2024.04.04 19:52:42.234 2024.04.04 19:25:42.409 2024.04.04 19:25:42.659
48 3.0.12.33728 2024.01.25 85dc8 P P 469 250 2024.04.05 14:42:58.237 2024.04.05 14:42:58.706 2024.04.05 14:15:56.932 2024.04.05 14:15:57.182
49 3.0.12.33727 2024.01.25 0f3dc P P 469 250 2024.04.05 09:50:28.034 2024.04.05 09:50:28.503 2024.04.05 09:23:14.828 2024.04.05 09:23:15.078
50 3.0.12.33726 2024.01.15 406ce P P 485 250 2024.04.04 16:52:19.472 2024.04.04 16:52:19.957 2024.04.04 16:25:09.183 2024.04.04 16:25:09.433

Elapsed time, ms. Chart for last 50 runs:

Last commits information (all timestamps in UTC):